Fan du Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Fan du Hockey

Meilleur ligue de Forum Actif !
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Display 24 boosters Star Wars Unlimited – ...
Voir le deal

 

 Columbus Blue Jackets

Aller en bas 
AuteurMessage
|KP|
Co-Admin
Co-Admin
|KP|


Messages : 457
Date d'inscription : 27/03/2008

Columbus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Columbus Blue Jackets   Columbus Blue Jackets Icon_minitimeJeu 27 Mar - 21:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Rycroft R CBS 29 450000 2 54 56 53 73 70 70 73 72 73 63 66 68 54 71 68
David Vyborny R CBS 33 2200000 3 76 76 76 69 73 63 80 80 76 67 68 69 76 68 75
Nikolai Zherdev R CBS 24 2500000 4 75 75 82 67 64 59 79 74 73 55 56 64 77 63 73
Derek MacKenzie R CBS 27 475000 2 61 59 61 64 65 61 71 67 62 69 63 66 60 63 65
Jiri Novotny C CBS 24 800000 3 58 66 65 71 71 70 76 70 82 71 48 70 63 70 70
Dan Fritsche C CBS 22 475000 3 63 75 71 64 67 65 71 71 70 70 52 68 69 65 70
Michael Peca C CBS 34 1300000 2 67 71 71 84 84 75 75 78 60 82 88 75 69 81 78
Alexander Svitov C RFA 25 850000 0 C C C C C B- B- B- D B- C- B- C B- B-
Zenon Konopka C CBS 27 450000* 2 52 55 54 66 64 72 69 67 41 52 57 73 53 67 63
Manny Malhotra L CBS 28 900000 4 60 61 61 73 73 73 73 75 78 76 65 76 60 73 72
Fredrik Modin L CBS 33 2204000 4 77 75 74 72 72 72 75 77 77 63 74 80 75 72 75
Rick Nash L CBS 24 4500000 5 90 76 84 72 72 70 80 86 60 62 66 80 83 71 79
Jason Chimera L CBS 29 1700000 5 68 66 67 71 70 63 92 75 72 64 63 64 67 68 71
Rostislav Klesla D CBS 26 1050000 5 66 65 61 76 78 72 82 80 45 48 64 75 64 75 72
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 24 800000 3 52 30 30 70 70 80 67 77 57 62 51 80 37 73 65
Jan Hejda D CBS 30 942400* 2 40 44 43 71 73 66 66 66 62 58 56 67 42 70 63
Dick Tärnström D CBS 33 800000 2 70 77 74 71 71 66 77 77 75 57 67 75 73 69 73
Ron Hainsey D CBS 27 575000 3 58 62 55 69 67 70 73 71 55 56 62 72 58 68 67
Duvie Westcott D CBS 30 500000 5 63 66 64 70 72 73 71 75 43 52 58 74 64 71 68
Pascal Leclaire G CBS 25 700000 3 74 72 69 78 72 80 76 72 79 77 60 70 71 76 74
Fredrik Norrena G CBS 33 450000 2 74 72 69 74 72 71 74 72 85 70 52 70 71 72 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steven Goertzen R SYR 24 135000* 2 49 49 51 63 63 70 67 69 60 57 49 70 49 65 63
Adam Pineault R SYR 22 135000* 3 55 56 54 50 51 49 56 51 67 47 47 51 55 50 57
Jeff Szwez R SYR 26 450000 2 55 49 55 49 46 47 55 51 35 45 43 56 53 47 53
Derick Brassard R SYR 20 135000* 4 48 58 51 45 46 39 58 49 66 56 53 51 52 43 58
Bobby Robins C SYR 26 135000* 2 43 42 41 44 43 52 49 45 41 48 40 55 42 46 51
Andrew Murray C SYR 26 142500* 2 55 51 57 52 52 47 60 60 63 60 45 56 54 50 59
Petr Pohl C SYR 21 135000* 4 48 52 53 41 44 38 52 50 76 42 33 41 51 41 53
Kirill Starkov C SYR 21 157500* 4 42 44 43 40 39 38 51 47 75 45 48 46 43 39 52
Shawn Limpright L SYR 26 135000* 2 43 43 40 47 45 46 51 48 40 38 37 45 42 46 48
Joakim Lindström L SYR 24 180000* 2 61 62 60 42 49 41 56 45 78 45 31 36 61 44 55
Alexandre Picard L SYR 22 295260* 3 63 63 64 58 58 54 66 62 73 56 49 53 63 56 64
Tommy Sestito L SYR 20 165000* 4 26 24 23 41 36 50 49 41 37 35 50 58 24 42 46
Gilbert Brulé L SYR 21 850000 4 66 68 67 57 58 56 67 60 61 58 60 59 67 57 66
Kris Russell D SYR 21 135000* 4 51 55 60 62 69 57 74 66 74 44 46 44 55 62 60
Kyle Wharton D SYR 22 135000* 4 32 34 36 45 50 43 50 51 71 33 38 45 34 46 52
Clay Wilson D SYR 25 255000* 2 49 51 49 55 57 54 58 58 59 47 51 68 49 55 59
Trevor Hendrikx D SYR 23 135000* 4 44 44 42 47 47 48 53 50 62 34 47 51 43 47 51
Andy Canzanello D SYR 26 135000* 2 50 44 49 54 54 60 61 61 54 48 44 60 47 56 56
David Cullen D SYR 31 135000* 2 37 39 41 47 48 49 66 74 75 46 54 60 39 48 54
Dan Smith D SYR 31 150000* 2 40 43 43 70 69 68 68 72 69 51 59 63 42 69 61
Justin Vienneau D SYR 22 135000* 3 22 24 23 45 47 46 44 50 41 22 39 48 23 46 45
Aaron Rome D SYR 24 148500* 2 49 44 46 63 64 61 66 62 44 44 54 65 46 62 60
Marc Methot D SYR 23 172500* 3 29 29 27 57 55 60 59 64 51 49 51 62 28 57 54
Daniel LaCosta G SYR 22 135000* 4 34 34 31 33 32 31 46 41 72 29 36 39 33 32 45
Adam Munro G SYR 25 135000* 2 64 64 58 65 65 62 64 54 74 58 48 49 62 64 62
Tomas Popperle G SYR 23 500000 4 37 36 35 38 36 37 49 46 73 43 44 44 36 37 50
Karl Goehring G SYR 29 135000* 2 59 62 59 55 60 59 60 60 80 60 45 45 60 58 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D- D D C-
Jakub Voracek R JNR 18 850000* 0 C- C- D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Derek Dorsett R AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D D D F- D D C- D- D D
Jake Hansen R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Jared Boll R AMA 22 450000* 0 D- D D D D D D D D D- D D D D D
Matt Greer R AMA 22 450000* 0 D- D D- D D D- D D C D D D D D D
Trent Vogelhuber R JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D- D D D D D
Robert Nyholm R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D- C D D C- D D C-
Lennart Petrell C AMA 24 450000* 0 D- D- D D D D D D C D D- D D- D D
Jeff Genovy C AMA 25 450000 0 F D- D F D- F D D D- F F- F D- F D-
Raffaele Sannitz C AMA 25 450000* 0 D- D- D- F D- F C- D B- D D- D- D- F D
Nick Sucharski C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Maxim Mayorov L JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-
Brian McGuirk L AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Matt Marquardt L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D C- D- D- D
Rob Page D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Ben Wright D AMA 20 600000* 0 F- F F D- D D D D C F- D C- F D D
Maxime Frechette D AMA 20 450000* 0 F- F F D- D D D D C F- D C- F D D
Mikko Maenpaa D AMA 25 1500000* 0 D D C- C C- C- C C- C D D C D C- C-
Will Weber D JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
Ted Ruth D JNR 18 450000* 0 D D- D D D C- C- C- C F D C- D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- C B- D C C- D- D C-
Jesse Dudas D AMA 20 600000* 0 F- F F D D D D D C F- D C- F D D
Andrei Plekhanov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Grant Clitsome D AMA 23 450000* 0 D- D D D- D D- D C- C F D- D D D- D
Allen York G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Steve Mason G AMA 20 450000* 4 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- D C- C- C- C
Revenir en haut Aller en bas
 
Columbus Blue Jackets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Columbus Blue Jackets
» Columbus Blue Jackets
» Columbus Blue Jackets------Fait
» DG Columbus
» Columbus / Oilers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Fan du Hockey :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Rosters Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser