Fan du Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Fan du Hockey

Meilleur ligue de Forum Actif !
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
Voir le deal
135.01 €

 

 Classement EST [Section, Conférence]

Aller en bas 
AuteurMessage
El Dav
Co-Admin
Co-Admin
El Dav


Messages : 393
Date d'inscription : 28/03/2008

Classement EST [Section, Conférence] Empty
MessageSujet: Classement EST [Section, Conférence]   Classement EST [Section, Conférence] Icon_minitimeMar 15 Avr - 21:13

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 12 8 3 0 1 17 ,708 37 26 22,58 85,00 6-3-0-1 4-1-0-0 4-2-0-1
*New York Rangers 12 6 3 2 1 15 ,625 38 37 11,11 75,00 5-2-2-1 4-1-1-1 2-2-1-0
New York Islanders 13 5 7 0 1 11 ,423 30 32 25,71 85,48 4-5-0-1 2-6-0-0 3-1-0-1
Pittsburgh Penguins 11 4 6 1 0 9 ,409 27 34 21,43 76,00 4-5-1-0 2-4-1-0 2-2-0-0
Philadelphia Flyers 10 4 6 0 0 8 ,400 30 32 18,18 77,14 4-6-0-0 1-3-0-0 3-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 12 7 4 1 0 15 ,625 34 31 15,38 90,48 6-3-1-0 4-2-0-0 3-2-1-0
*Boston Bruins 10 6 2 1 1 14 ,700 28 21 19,35 85,19 6-2-1-1 4-0-0-1 2-2-1-0
*Buffalo Sabres 13 5 6 0 2 12 ,462 32 36 15,79 85,71 3-5-0-2 3-2-0-0 2-4-0-2
Toronto Maple Leafs 12 5 6 1 0 11 ,458 32 38 19,35 80,00 4-6-0-0 3-2-1-0 2-4-0-0
Montreal Canadiens 12 4 6 1 1 10 ,417 28 36 15,79 77,36 3-5-1-1 2-3-1-1 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 11 7 3 0 1 15 ,682 32 18 23,81 84,21 6-3-0-1 4-1-0-1 3-2-0-0
*Atlanta Thrashers 11 6 4 0 1 13 ,591 31 27 17,14 85,42 5-4-0-1 4-1-0-0 2-3-0-1
*Washington Capitals 13 5 5 1 2 13 ,500 36 40 21,95 82,35 4-3-1-2 3-1-0-1 2-4-1-1
Tampa Bay Lightning 11 4 5 0 2 10 ,455 30 35 22,86 85,19 4-4-0-2 2-1-0-1 2-4-0-1
Florida Panthers 10 3 7 0 0 6 ,300 22 31 12,00 85,71 3-7-0-0 3-2-0-0 0-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 13 7 3 0 3 17 ,654 42 32 14,29 78,13 6-2-0-2 4-2-0-1 3-1-0-2
Chicago Blackhawks 12 5 5 1 1 12 ,500 28 33 13,73 79,41 5-3-1-1 3-1-1-1 2-4-0-0
Nashville Predators 12 5 6 0 1 11 ,458 31 31 21,05 74,29 4-5-0-1 3-4-0-1 2-2-0-0
St. Louis Blues 13 4 6 0 3 11 ,423 37 43 12,82 82,05 2-5-0-3 3-2-0-2 1-4-0-1
Columbus Blue Jackets 13 4 8 1 0 9 ,346 26 34 22,22 86,15 3-6-1-0 2-3-1-0 2-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 13 8 3 0 2 18 ,692 40 29 11,36 82,50 6-2-0-2 3-1-0-1 5-2-0-1
*Minnesota Wild 12 6 4 0 2 14 ,583 38 30 14,58 78,13 4-4-0-2 3-2-0-2 3-2-0-0
*Vancouver Canucks 12 5 3 1 3 14 ,583 32 30 15,00 78,79 4-2-1-3 3-2-1-1 2-1-0-2
*Edmonton Oilers 14 5 6 0 3 13 ,464 36 37 21,74 86,79 4-5-0-1 3-4-0-2 2-2-0-1
Colorado Avalanche 13 4 8 0 1 9 ,346 34 40 22,92 83,72 4-5-0-1 2-5-0-0 2-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 13 9 2 0 2 20 ,769 38 28 12,50 80,00 7-1-0-2 6-1-0-1 3-1-0-1
*Dallas Stars 14 9 3 1 1 20 ,714 37 31 18,52 83,72 7-1-1-1 3-2-1-0 6-1-0-1
*San Jose Sharks 10 6 3 1 0 13 ,650 35 30 21,05 77,78 6-3-1-0 5-0-0-0 1-3-1-0
Los Angeles Kings 14 4 7 1 2 11 ,393 34 42 14,89 79,03 2-6-0-2 2-1-0-1 2-6-1-1
Phoenix Coyotes 13 3 9 0 1 7 ,269 26 37 26,32 88,37 3-6-0-1 1-4-0-0 2-5-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 12 8 3 0 1 17 ,708 37 26 22,58 85,00 6-3-0-1 4-1-0-0 4-2-0-1
*Carolina Hurricanes 11 7 3 0 1 15 ,682 32 18 23,81 84,21 6-3-0-1 4-1-0-1 3-2-0-0
*Ottawa Senators 12 7 4 1 0 15 ,625 34 31 15,38 90,48 6-3-1-0 4-2-0-0 3-2-1-0
*New York Rangers 12 6 3 2 1 15 ,625 38 37 11,11 75,00 5-2-2-1 4-1-1-1 2-2-1-0
*Boston Bruins 10 6 2 1 1 14 ,700 28 21 19,35 85,19 6-2-1-1 4-0-0-1 2-2-1-0
*Atlanta Thrashers 11 6 4 0 1 13 ,591 31 27 17,14 85,42 5-4-0-1 4-1-0-0 2-3-0-1
*Washington Capitals 13 5 5 1 2 13 ,500 36 40 21,95 82,35 4-3-1-2 3-1-0-1 2-4-1-1
*Buffalo Sabres 13 5 6 0 2 12 ,462 32 36 15,79 85,71 3-5-0-2 3-2-0-0 2-4-0-2
New York Islanders 13 5 7 0 1 11 ,423 30 32 25,71 85,48 4-5-0-1 2-6-0-0 3-1-0-1
Toronto Maple Leafs 12 5 6 1 0 11 ,458 32 38 19,35 80,00 4-6-0-0 3-2-1-0 2-4-0-0
Tampa Bay Lightning 11 4 5 0 2 10 ,455 30 35 22,86 85,19 4-4-0-2 2-1-0-1 2-4-0-1
Montreal Canadiens 12 4 6 1 1 10 ,417 28 36 15,79 77,36 3-5-1-1 2-3-1-1 2-3-0-0
Pittsburgh Penguins 11 4 6 1 0 9 ,409 27 34 21,43 76,00 4-5-1-0 2-4-1-0 2-2-0-0
Philadelphia Flyers 10 4 6 0 0 8 ,400 30 32 18,18 77,14 4-6-0-0 1-3-0-0 3-3-0-0
Florida Panthers 10 3 7 0 0 6 ,300 22 31 12,00 85,71 3-7-0-0 3-2-0-0 0-5-0-0
Revenir en haut Aller en bas
El Dav
Co-Admin
Co-Admin
El Dav


Messages : 393
Date d'inscription : 28/03/2008

Classement EST [Section, Conférence] Empty
MessageSujet: Re: Classement EST [Section, Conférence]   Classement EST [Section, Conférence] Icon_minitimeMar 15 Avr - 21:14

Up
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement EST [Section, Conférence]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement du forum
» Parlons Du Classement

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Fan du Hockey :: Classements de la Ligue-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser